
ベスペル® 物性表
| SP-1 | 項目 | 単位 | |
|---|---|---|---|
| 物理的性質 | 比重 | 1.43 | |
| ロックウェル硬度 | E45〜58 | ||
| 機械的性質 | 引張強さ | MPa | 86 |
| 伸び | % | 7.5 | |
| 引張弾性率 | MPa | – | |
| アイゾット衝撃強さ | J/m | 43 | |
| シャルピー衝撃強さ | kJ/㎡ | – | |
| 圧縮強さ | MPa | 86 | |
| 曲げ強さ | MPa | 110 | |
| テーパー式耐摩耗 | mg/1000 | – | |
| 熱的性質 | 耐熱温度(連続) | ℃ | 300 |
| 熱変形温度 | ℃(0.45MPa) | ||
| ℃(1.8MPa) | 〜360 | ||
| 脆化温度 | ℃ | ||
| 線膨張率 | 10^-5 K^-1 | 5.4 | |
| 熱伝導率 | W/m・K | 0.35 | |
| 燃焼速度 | V-0 | ||
| 電気的性質 | 体積抵抗率 | Ω・m | >10^14 |
| 耐電圧 | MV/m | ||
| 誘電率 | 10^6Hz | 3.55 | |
| 化学的性質 | 耐酸性 | 4段階 | △ |
| 耐アルカリ性 | 4段階 | △ | |
| 耐溶剤性 | 4段階 | ◎ | |
| 吸水率 | % | 0.24 | |
| 光学的性質 | 屈折率 | ||
| 透明性 | 不透明 | ||
| 耐候性 |
※物性は参考値となります。
ベスペル® 特長と主な用途
| 特長 | 耐熱性(300℃)、耐摩耗性(一般のエンプラの10倍以上)、クリープ性(18.2MPaでの変形は、1,000時間でわずか0.6%)、耐有機溶剤性に優れます。 |
|---|---|
| 主な用途 | 半導体、液晶、真空環境の周辺部品 |