
TI-5013 物性表
| TI-5013 | 項目 | 単位 | |
|---|---|---|---|
| 物理的性質 | 比重 | 1.4 | |
| ロックウェル硬度 | M119 | ||
| 機械的性質 | 引張強度 | MPa | 186 |
| 引張伸び | % | 15.0 | |
| 曲げ弾性率 | GPa | 4.9 | |
| アイゾット衝撃強さ | kJ/㎡ | 127 | |
| シャルピー衝撃強さ | kJ/㎡ | ||
| 圧縮強さ | MPa | 216 | |
| 曲げ強度 | MPa | 235 | |
| ポアソン比 | 0.43 | ||
| 熱的性質 | 耐熱温度(連続) | ℃ | 250 |
| 荷重たわみ温度 | ℃(0.45MPa) | ||
| ℃(1.8MPa) | 278 | ||
| ガラス転移点 | ℃ | 280 | |
| 線膨張率 | 10^-5/℃ | 3.1 | |
| 融点 | ℃ | – | |
| 燃焼性 | V-0 | ||
| 電気的性質 | 体積抵抗率 | Ω・m | 10^15 |
| 耐電圧 | KV/mm | 23.0 | |
| 誘電率 | 10^6Hz | 4.0 | |
| 化学的性質 | 耐酸性 | 4段階 | |
| 耐アルカリ性 | 4段階 | ||
| 耐溶剤性 | 4段階 | ||
| 吸水率 | % | 0.33 | |
| 光学的性質 | 屈折率 | – | |
| 透明性 | 不透明 | ||
| 耐候性 |
TI-5013 板/丸棒の特長と主な用途
| 特長 | ガラス転移点(280℃)と高く、自己潤滑性があり、耐薬品性に優れます。 |
|---|---|
| 主な用途 | OA機器の主要部品、電気・電子部品、産業機械(半導体・液晶製造装置部品、メッキ装置部品、鉄鋼機器部品等) |