
MCナイロン 規格サイズ表・切売り価格表
MCナイロン(モノマーキャストナイロン)
MCナイロンは高い分子量と結晶化度を有し 機械的性質、熱的性質、耐摩耗性、耐薬品性、耐疲労性 等各特性に優れています。
これらを活かし、幅広い工業製品で活躍しているエンプラの代表格です。
規格表 MCナイロン青/通常グレード [板] 
幅*長さ 単位:ミリ | ||||
板厚 | 500*1000 | 600*1200 | 1000*1000 | 1000*2000 |
5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
12 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
15 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
25 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
35 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
40 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
45 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
幅*長さ 単位:ミリ | ||||
板厚 | 500*1000 | 600*1200 | 1000*1000 | 1000*2000 |
50 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
60 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
70 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
80 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
90 | ◯ | |||
100 | ◯ | ◯ | ||
110 | ◯ | |||
120 | ◯ | |||
130 | ◯ | |||
140 | ◯ | |||
150 | 600×600のみ |
規格表 MCナイロンアイボリー/通常グレード [板] 
幅*長さ 単位:ミリ | ||||
板厚 | 500*1000 | 600*1200 | 1000*1000 | 1000*2000 |
5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
12 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
15 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
25 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
35 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
40 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
幅*長さ 単位:ミリ | ||||
板厚 | 500*1000 | 600*1200 | 1000*1000 | 1000*2000 |
45 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
50 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
60 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
70 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
80 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
90 | ◯ | |||
100 | ◯ | ※ | ||
110 | ※ | |||
120 | ◯ |
◯:規格品 | ※:受注生産品
規格表 MC801/耐候グレード [板] 
幅*長さ 単位:ミリ | |||
板厚 | 600*1200 | 1000*1000 | 1000*2000 |
5 | ◯ | ◯ | ※ |
7 | ◯ | ◯ | ※ |
10 | ◯ | ◯ | ◯ |
12 | ◯ | ◯ | ※ |
15 | ◯ | ◯ | ◯ |
20 | ◯ | ◯ | ◯ |
25 | ◯ | ◯ | ※ |
30 | ◯ | ◯ | ◯ |
35 | ◯ | ◯ | ※ |
幅*長さ 単位:ミリ | |||
板厚 | 600*1200 | 1000*1000 | 1000*2000 |
40 | ◯ | ◯ | ※ |
45 | ◯ | ◯ | ※ |
50 | ◯ | ◯ | ※ |
60 | ※ | ※ | |
70 | ※ | ※ | |
80 | ※ | ※ | |
90 | ※ | ※ | |
100 | ※ | ※ |
◯:規格品 | ※:受注生産品
規格表[板] 特殊グレード
①MC703HL/摺動グレード
②MC602ST/高強度・耐熱グレード
MC501CDシリーズ ③R2/導電グレード ④R6/帯電防止グレード ⑤R9/帯電防止・耐熱グレード
定尺600×1200 単位:ミリ | |||||
板厚 | ① MC703HL | ② MC602ST | ③ MC501CDR2 | ④ MC501CDR6 | ⑤ MC501CDR9 |
5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
12 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
15 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
25 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
35 | ◯ | ※ | ※ | ※ | |
40 | ◯ | ◯ | ※ | ◯ | |
45 | ◯ | ※ | ※ | ※ | |
50 | ◯ | ◯ | ※ | ◯ |
◯:規格品 | ※:受注生産品
規格表 MCナイロン青/通常グレード [丸棒] 
長さ 単位:ミリ | ||
外径(Φ) | 500L | 1000L |
20 | ◯ | ◯ |
25 | ◯ | ◯ |
30 | ◯ | ◯ |
35 | ◯ | ◯ |
40 | ◯ | ◯ |
45 | ◯ | ◯ |
50 | ◯ | ◯ |
55 | ◯ | ◯ |
60 | ◯ | ◯ |
65 | ◯ | ◯ |
70 | ◯ | ◯ |
75 | ◯ | ◯ |
80 | ◯ | ◯ |
85 | ◯ | ◯ |
90 | ◯ | ◯ |
95 | ◯ | ◯ |
100 | ◯ | ◯ |
長さ 単位:ミリ | |||
外径 | 1000L | 500L | 300L |
110 | ◯ | ◯ | |
120 | ◯ | ◯ | |
130 | ◯ | ◯ | |
140 | ◯ | ◯ | |
150 | ◯ | ◯ | ※ |
160 | ◯ | ◯ | ※ |
170 | ◯ | ◯ | |
180 | ◯ | ◯ | ◯ |
190 | ◯ | ◯ | |
200 | ◯ | ◯ | ◯ |
210 | ※ | ※ | |
220 | ※ | ※ | |
225 | ◯ | ◯ | ◯ |
230 | ◯ | ◯ | |
240 | ※ | ※ | |
250 | ◯ | ◯ | ◯ |
260 | ※ | ※ |
長さ 単位:ミリ | |||
外径 | 1000L | 500L | 300L |
270 | ※ | ※ | |
275 | ◯ | ◯ | |
280 | ◯ | ◯ | |
290 | ※ | ※ | |
300 | ◯ | ◯ | ◯ |
310 | ※ | ※ | |
320 | ※ | ※ | |
325 | ◯ | ◯ | |
330 | ◯ | ◯ | |
340 | ※ | ※ | |
350 | ◯ | ◯ | ◯ |
375 | ◯ | ◯ | |
380 | ◯ | ◯ | |
400 | ◯ | ◯ | ◯ |
450 | ◯ | ◯ | |
500 | ※ | ◯ | |
550 | ※ | ※ | |
600 | ※ | ※ |
規格表 MCナイロン アイボリー/通常グレード [丸棒] 
長さ 単位:ミリ | ||
外径(Φ) | 500L | 1000L |
20 | ◯ | ◯ |
25 | ◯ | ◯ |
30 | ◯ | ◯ |
35 | ◯ | ◯ |
40 | ◯ | ◯ |
45 | ◯ | ◯ |
50 | ◯ | ◯ |
55 | ◯ | ◯ |
60 | ◯ | ◯ |
65 | ◯ | ◯ |
70 | ◯ | ◯ |
75 | ◯ | ◯ |
80 | ◯ | ◯ |
85 | ◯ | ◯ |
90 | ◯ | ◯ |
95 | ◯ | ◯ |
100 | ◯ | ◯ |
長さ 単位:ミリ | |||
外径 | 1000L | 500L | 300L |
110 | ◯ | ◯ | |
120 | ◯ | ◯ | |
130 | ◯ | ◯ | |
140 | ◯ | ◯ | |
150 | ◯ | ◯ | ※ |
160 | ◯ | ◯ | ※ |
170 | ◯ | ◯ | |
180 | ◯ | ◯ | ※ |
190 | ◯ | ◯ | |
200 | ◯ | ◯ | ※ |
210 | ※ | ※ | |
220 | ※ | ※ | |
225 | ※ | ※ | |
230 | ◯ | ◯ | |
240 | ※ | ※ | |
250 | ◯ | ◯ | ※ |
260 | ※ | ※ |
長さ 単位:ミリ | |||
外径 | 1000L | 500L | 300L |
270 | ※ | ※ | |
275 | ※ | ※ | |
280 | ◯ | ◯ | |
290 | ※ | ※ | |
300 | ◯ | ◯ | ※ |
310 | ※ | ※ | |
320 | ※ | ※ | |
325 | ※ | ※ | ※ |
330 | ◯ | ◯ | |
340 | ※ | ※ | |
350 | ◯ | ◯ | ※ |
375 | ◯ | ※ | ※ |
380 | ◯ | ◯ | |
400 | ◯ | ※ | |
450 | ※ | ||
500 | ※ | ||
550 | ※ | ||
600 | ※ |
規格表 MC801/耐候グレード [丸棒] 
長さ 単位:ミリ | ||
外径(Φ) | 500L | 1000L |
20 | ◯ | ◯ |
25 | ◯ | ◯ |
30 | ◯ | ◯ |
35 | ◯ | ◯ |
40 | ◯ | ◯ |
45 | ◯ | ◯ |
50 | ◯ | ◯ |
55 | ◯ | ※ |
60 | ◯ | ◯ |
65 | ◯ | ※ |
70 | ◯ | ◯ |
75 | ◯ | ※ |
80 | ◯ | ◯ |
85 | ◯ | ※ |
90 | ◯ | ◯ |
95 | ◯ | ※ |
100 | ◯ | ◯ |
110 | ◯ | ◯ |
120 | ◯ | ◯ |
長さ 単位:ミリ | |||
外径 | 1000L | 500L | 300L |
130 | ◯ | ◯ | |
140 | ◯ | ◯ | |
150 | ◯ | ◯ | ※ |
160 | ◯ | ◯ | ※ |
170 | ◯ | ||
180 | ◯ | ◯ | ※ |
190 | ◯ | ||
200 | ◯ | ◯ | ◯ |
225 | ※ | ◯ | ◯ |
250 | ◯ | ※ | ◯ |
275 | ※ | ※ | |
300 | ※ | ◯ | |
325 | ※ | ※ | |
350 | ※ | ◯ | |
375 | ※ | ※ | |
400 | ※ | ※ | |
450 | ※ | ※ | |
500 | ※ | ※ | |
600 | ※ | ※ |
規格表[丸棒]特殊グレード
①MC703HL/摺動グレード ②MC602ST/高強度・耐熱グレード
MC501CDシリーズ ③R2導電グレード ④R6帯電防止グレード ⑤R9帯電防止・耐熱グレード
① MC703HL | |
外径 | 500L |
20 | ◯ |
25 | ◯ |
30 | ◯ |
35 | ◯ |
40 | ◯ |
45 | ◯ |
50 | ◯ |
90 | |
100 |
② MC602ST | |
外径 | 500L |
50 | ◯ |
55 | ◯ |
60 | ◯ |
65 | ◯ |
70 | ◯ |
75 | ◯ |
80 | ◯ |
90 | ◯ |
100 | ◯ |
110 | ◯ |
120 | ◯ |
130 | ◯ |
140 | ◯ |
150 | ◯ |
160 | ◯ |
180 | ◯ |
200 | ◯ |
MCナイロン板 切売価格表(参考)
下表はフリーカットの価格目安です。実際の価格と多少差異が発生する場合がございます。下記の金額を記載してのご発注はご遠慮ください。
また、カット品の数量などによってより安くご提供できることもございますのでお気軽にカットプラドットコムにてお見積りください。
各グレードを縦300×横300ミリにカットした場合の目安価格 | ||||||||
厚み | MC901 | MC900 | MC801 | MC703HL | MC602ST | MC501CDR2 | MC501CDR6 | MC501CDR9 |
5 | 2,250円~ | 2,430円~ | 3,010円~ | 5,330円~ | 4,530円~ | 6,540円~ | 4,360円~ | 規格無し |
7 | 2,910円~ | 2,900円~ | 4,020円~ | 5,900円~ | 5,190円~ | 9,160円~ | 5,640円~ | 規格無し |
10 | 3,270円~ | 3,160円~ | 4,580円~ | 7,430円~ | 6,720円~ | 14,050円~ | 7,300円~ | 8,350円~ |
12 | 4,100円~ | 4,210円~ | 6,110円~ | 8,310円~ | 7,360円~ | 16,090円~ | 9,030円~ | 11,220円~ |
15 | 4,930円~ | 5,060円~ | 7,340円~ | 10,390円~ | 9,200円~ | 18,110円~ | 11,290円~ | 14,030円~ |
20 | 6,220円~ | 6,390円~ | 9,270円~ | 11,580円~ | 12,260円~ | 22,140円~ | 14,570円~ | 18,120円~ |
25 | 7,770円~ | 8,070円~ | 11,710円~ | 14,470円~ | 15,330円~ | 27,670円~ | 17,570円~ | 22,840円~ |
30 | 8,930円~ | 9,280円~ | 13,470円~ | 16,000円~ | 18,390円~ | 33,210円~ | 20,110円~ | 規格無し |
厚み35以上や 300×300以外のフリーサイズも 当サイト上でお見積りください。