ポリカーボネート板/丸棒 (PC板/丸棒) 規格サイズ表
ポリカーボネート(PC)
ポリカーボネート(PC)は耐衝撃性が最高クラスで、同じ厚みのガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃性を持っています。
透明度が高い、燃えにくい、熱に強い、耐候性がある、衛生的であるなどの優れた特徴があり、身近な日用品から工業製品まで様々な用途で利用されています。
規格表 ポリカーボネート(PC) / 透明[板] 
| PC板 | 幅*長さ 単位:ミリ | |||
| 板厚 | 500*1000 | 910*1820 | 1000*2000 | 1220*2440 |
| 0.5 | ◯ | ◯ | ||
| 0.8 | ◯ | |||
| 1 | ◯ | ◯ | ||
| 1.5 | ◯ | ◯ | ||
| 2 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 3 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 4 | ◯ | ◯ | ||
| 5 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 6 | ◯ | ◯ | ||
| 8 | ◯ | ◯ | ||
| 10 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 12 | ◯ | |||
主に表記よりプラス目、板厚によりマイナス目の場合もあります。
| PC板 | 幅*長さ 単位:ミリ | |||
| 板厚 | 500*1000 | 910*1820 | 1000*2000 | 1220*2440 |
| 15 | ◯ | ◯ | ||
| 20 | ◯ | ◯ | ||
| 25 | ◯ | |||
| 30 | ◯ | |||
| 35 | ◯ | |||
| 40 | ◯ | |||
| 45 | ◯ | |||
| 50 | ◯ | |||
| 60 | ◯ | |||
| 80 | ◯ | |||
| 100 | ◯ | |||
| 200 | 500×500のみ | |||
規格表 ポリカーボネート(PC)板 その他のグレード [板]
| PC板 色/グレード | 単位:ミリ | 板厚 | ||||||
| 幅×長さ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 透明 / 制電グレード | 1000×2000 | ◯ | ◯ | |||||
| 1220×2440 | ◯ | ◯ | ||||||
| ブラウンスモーク / 通常グレード | 1000×2000 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| ブラウンスモーク/ 制電グレード | 1000×2000 | ◯ | ◯ | |||||
| グレースモーク / 通常グレード | 1000×2000 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
(取扱いメーカー混合)
規格表 ポリカーボネート(PC) / 透明 [丸棒] 
| PC丸棒 | 長さ 単位:ミリ |
| 外径(Φ) | 1000L |
| 20 | ◯ |
| 25 | ◯ |
| 30 | ◯ |
| 35 | ◯ |
| 40 | ◯ |
| 45 | ◯ |
| 50 | ◯ |
| 60 | ◯ |
| 70 | ◯ |
| PC丸棒 | 長さ 単位:ミリ |
| 外径(Φ) | 1000L |
| 80 | ◯ |
| 90 | ◯ |
| 100 | ◯ |
| 120 | ◯ |
| 130 | ◯ |
| 150 | ◯ |
| 180 | ◯ |
| 200 | ◯ |
◯:規格品
★ポリカーボネート(PC)板、丸棒 定尺品から切り売り、精密加工までカットプラドットコムにお任せください!
★パイプの規格品も取り扱いがございます。お気軽にお問い合わせください。