ポリエチレン(PE) 板/丸棒 規格サイズ表
ポリエチレン(PE)
ポリエチレンは安価で 成形しやすく、工業用材料から日用品など様々な用途に使用されています。
無色半透明で耐薬品性や電気絶縁性、防湿性、耐寒性等、様々な特性を備えています。
プラポートのPEは高密度ポリエチレン(HDPE)です。
規格表 ポリエチレン(PE)[板] 
| PE板 | 幅*長さ 単位:ミリ | ||
| 板厚 | 500*1000 | 1000*1000 | 1000*2000 |
| 1 | ◯ | ||
| 1.5 | ◯ | ||
| 2 | ◯ | ||
| 3 | ◯ | ||
| 4 | ◯ | ||
| 5 | ◯ | ||
| 6 | ◯ | ||
| 8 | ◯ | ||
| 10 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 12 | ◯ | ◯ | ◯ |
| PE板 | 幅*長さ 単位:ミリ | ||
| 板厚 | 500*1000 | 1000*1000 | 1000*2000 |
| 15 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 20 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 25 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 30 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 35 | ◯ | ||
| 40 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 50 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 60 | ◯ | ◯ | |
| 80 | ◯ | ||
| 100 | ◯ | ||
| 板厚6mmまでは±公差 板厚8mm以上は+公差になります(板厚許容差) |
規格表 ポリエチレン(PE) [丸棒] 
| PE丸棒 | 長さ 単位:ミリ |
| 外径(Φ) | 1000L |
| 10 | ◯ |
| 15 | ◯ |
| 20 | ◯ |
| 25 | ◯ |
| 30 | ◯ |
| 35 | ◯ |
| 40 | ◯ |
| 45 | ◯ |
| 50 | ◯ |
| 60 | ◯ |
| 70 | ◯ |
| 80 | ◯ |
★ポリエチレン板、丸棒 定尺品から切り売り、精密加工までカットプラドットコムにお任せください!