塩ビ板/丸棒(PVC板/丸棒) 規格サイズ表
塩ビ(PVC)
塩ビは耐薬品性・難燃性・対候性・コストに優れており、バランスがとれた代表的な熱可塑性プラスチックです。
酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性質を有し、機械的強度にも優れているため各種科学装置にも安定して使用できます。
規格表 塩ビ(PVC)グレー[板・プレート] 
| 塩ビ板 | 幅*長さ 単位:ミリ | |
| 板厚 | 1000*2000 | 1212*2424 |
| 1 | ◯ | |
| 1.5 | ◯ | |
| 2 | ◯ | ◯ |
| 3 | ◯ | ◯ |
| 4 | ◯ | ◯ |
| 5 | ◯ | ◯ |
| 6 | ◯ | ◯ |
| 8 | ◯ | ◯ |
| 10 | ◯ | ◯ |
| 12 | ◯ | ◯ |
| 15 | ◯ | ◯ |
| 18 | ◯ | |
| 20 | ◯ | ◯ |
| 塩ビ板 | 幅*長さ 単位:ミリ | |||
| 板厚 | 500*1000 | 1000*1000 | 1000*2000 | 1212*2424 |
| 25 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 35 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 40 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 45 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 50 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 60 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 70 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 80 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 90 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 100 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 110 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ◆主な取扱いメーカー タキロンシーアイ(ET1980(押出) / T938(プレス) )、三菱ケミカル(ヒシプレート) |
規格表 塩ビ(PVC)透明[板・プレート]
| 塩ビ板 | 幅*長さ 単位:ミリ | |||||
| 板厚 | 500*1000 | 670*1460 | 910*1820 | 1000*1000 | 1000*2000 | 1212*2424 |
| 0.3 | ◯ | |||||
| 0.5 | ◯ | ◯ | ||||
| 0.8 | ◯ | |||||
| 1 | ◯ | ◯ | ||||
| 1.5 | ◯ | ◯ | ||||
| 2 | ◯ | ◯ | ||||
| 3 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 4 | ◯ | ◯ | ||||
| 5 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 6 | ◯ | ◯ | ||||
| 8 | ◯ | ◯ | ||||
| 10 | ◯ | ◯ | ||||
| 15 | ◯ | ◯ | ||||
| 20 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 25 | ◯ | ◯ | ||||
| 30 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 40 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| ◆主な取扱いメーカー タキロンシーアイ(ESS8800A(押出) / RTS110PE(連続プレス))、三菱ケミカル(ヒシプレート) |
規格表 塩ビ(PVC) アイボリー[板・プレート]
| 塩ビ板 | 幅*長さ 単位:ミリ | |
| 板厚 | 1000*2000 | 1212*2424 |
| 2 | ◯ | |
| 3 | ◯ | ◯ |
| 4 | ◯ | ◯ |
| 5 | ◯ | ◯ |
| 6 | ◯ | ◯ |
| 8 | ◯ | ◯ |
| 10 | ◯ | ◯ |
| 15 | ◯ | ◯ |
| 20 | ◯ | ◯ |
規格表 塩ビ(PVC)
ブラウンスモーク ・ 制電グレード/透明 ・ 制電グレード/ブラウンスモーク [板]
| 塩ビ板 | 幅*長さ 単位:ミリ | ||||
| グレード/色 | ブラウンスモーク | 制電/透明 | 制電/ブラスモ | ||
| 板厚 | 910*1820 | 1000*2000 | 1000*2000 | 1212*2424 | 1000*2000 |
| 2 | ◯ | 廃盤 | |||
| 3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4 | ◯ | ◯ | |||
| 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6 | ◯ | ||||
| 8 | ◯ | ◯ | |||
| 10 | ◯ | ◯ | |||
| 13 | |||||
| 15 | |||||
| 20 | |||||
規格表 塩ビ/耐熱グレード(ダークグレー) [板・プレート]
| 塩ビ板 | 幅*長さ 単位:ミリ | |||
| 板厚 | 500*1000 | 1000*1000 | 1000*2000 | 1212*2424 |
| 2 | ◯ | |||
| 3 | ◯ | |||
| 4 | ◯ | |||
| 5 | ◯ | ◯ | ||
| 6 | ◯ | |||
| 8 | ◯ | ◯ | ||
| 10 | ◯ | ◯ | ||
| 12 | ◯ | |||
| 15 | ◯ | ◯ | ||
| 20 | ◯ | |||
| 25 | ◯ | ◯ | ||
| 30 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 35 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 40 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 50 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 60 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| その他の塩ビ板も多数取り扱っています。 塩ビ白色/塩ビ黒色/塩ビマット材(各色)/塩ビ赤色/塩ビ青色/塩ビ黄色 等 塩ビ板カラー多数取扱い有 これらは自動見積り対象外ですのでメールかFAXで【材質】【寸法(または図面)】【数量】と会社名・ご担当者様名を明記してお問い合わせください。 |
規格表 塩ビ / グレー [丸棒] 
| 外径(Φ) | 長さ 単位:ミリ |
| 10 | 2000L |
| 13 | 2000L |
| 16 | 2000L |
| 20 | 2000L |
| 25 | 2000L |
| 30 | 2000L |
| 35 | 2000L |
| 40 | 1000L |
| 45 | 1000L |
| 50 | 1000L |
| 55 | 1000L |
| 60 | 1000L |
| 65 | 1000L |
| 70 | 1000L |
| 80 | 1000L |
| 90 | 1000L |
| 100 | 1000L |
| 120 | 1000L |
| 150 | 1000L |
| 200 | 500L |
規格表[丸棒]
塩ビ / 透明 ・ 塩ビ / 耐熱グレード(ダークグレー)
| 塩ビ丸棒 | 長さ 単位:ミリ | |
| 外径(Φ) | 塩ビ/透明 | 塩ビ/耐熱グレー |
| 10 | 1000L | |
| 16 | 1000L | |
| 20 | 1000L | 1000L |
| 25 | 1000L | |
| 30 | 1000L | 1000L |
| 35 | 1000L | |
| 40 | 1000L | 1000L |
| 45 | 1000L | |
| 50 | 1000L | |
| 55 | 1000L | |
| 60 | 1000L | |
| 65 | 1000L | |
| 70 | 1000L | |
| 80 | 1000L | |
塩ビ板/丸棒 (PVC板/丸棒) 価格・お見積り
WEB見積りは初めての方もメニューバーのコチラから簡単登録 →
(※法人限定)
塩ビ板と塩ビ丸棒のフリーカット価格がすぐに確認できます。
★塩ビ板、丸棒 定尺品から切り売り、精密加工までカットプラドットコムにお任せください!