 
	MCナイロン 板/丸棒 規格サイズ表
MCナイロン(モノマーキャストナイロン)
MCナイロンは高い分子量と結晶化度を有し 機械的性質、熱的性質、耐摩耗性、耐薬品性、耐疲労性 等各特性に優れています。
これらを活かし、幅広い工業製品で活躍しているエンプラの代表格です。
規格表 MCナイロン青/通常グレード [板] 
| 幅*長さ 単位:ミリ | ||||
| 板厚 | 500*1000 | 600*1200 | 1000*1000 | 1000*2000 | 
| 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 12 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 15 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 25 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 35 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 40 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 45 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 幅*長さ 単位:ミリ | ||||
| 板厚 | 500*1000 | 600*1200 | 1000*1000 | 1000*2000 | 
| 50 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 60 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 70 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 80 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 90 | ◯ | |||
| 100 | ◯ | ◯ | ||
| 110 | ◯ | |||
| 120 | ◯ | |||
| 130 | ◯ | |||
| 140 | ◯ | |||
| 150 | 600×600のみ | |||
規格表 MCナイロンアイボリー/通常グレード [板] 
| 幅*長さ 単位:ミリ | ||||
| 板厚 | 500*1000 | 600*1200 | 1000*1000 | 1000*2000 | 
| 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 12 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 15 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 25 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 35 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 40 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 幅*長さ 単位:ミリ | ||||
| 板厚 | 500*1000 | 600*1200 | 1000*1000 | 1000*2000 | 
| 45 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 50 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 60 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 70 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 80 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 90 | ◯ | |||
| 100 | ◯ | |||
| 110 | ※ | |||
| 120 | ◯ | |||
◯:規格品 | ※:受注生産品
規格表 MC801/耐候グレード [板] 
| 幅*長さ 単位:ミリ | |||
| 板厚 | 600*1200 | 1000*1000 | 1000*2000 | 
| 5 | ◯ | ◯ | ※ | 
| 7 | ◯ | ◯ | ※ | 
| 10 | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 12 | ◯ | ◯ | ※ | 
| 15 | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 20 | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 25 | ◯ | ◯ | ※ | 
| 30 | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 35 | ◯ | ◯ | ※ | 
| 幅*長さ 単位:ミリ | |||
| 板厚 | 600*1200 | 1000*1000 | 1000*2000 | 
| 40 | ◯ | ◯ | ※ | 
| 45 | ◯ | ◯ | ※ | 
| 50 | ◯ | ◯ | ※ | 
| 60 | ※ | ※ | |
| 70 | ※ | ※ | |
| 80 | ※ | ※ | |
| 90 | ※ | ※ | |
| 100 | ※ | ※ | |
◯:規格品 | ※:受注生産品
規格表 MCナイロン [板] 特殊グレード
①MC703HL/摺動グレード  ②MC602ST/高強度・耐熱グレード
 ②MC602ST/高強度・耐熱グレード
 MC501CDシリーズ ③R2/導電グレード ④R6/帯電防止グレード  ⑤R9/帯電防止・耐熱グレード
 MC501CDシリーズ ③R2/導電グレード ④R6/帯電防止グレード  ⑤R9/帯電防止・耐熱グレード
| 定尺600×1200 単位:ミリ | |||||
| 板厚 | ① MC703HL | ② MC602ST | ③ MC501CDR2 | ④ MC501CDR6 | ⑤ MC501CDR9 | 
| 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 12 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 15 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 25 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 35 | ◯ | ※ | ※ | ※ | |
| 40 | ◯ | ◯ | ※ | ◯ | |
| 45 | ◯ | ※ | ※ | ※ | |
| 50 | ◯ | ◯ | ※ | ◯ | |
◯:規格品 | ※:受注生産品
規格表 MCナイロン青/通常グレード [丸棒] 
| 長さ 単位:ミリ | ||
| 外径(Φ) | 500L | 1000L | 
| 20 | ◯ | ◯ | 
| 25 | ◯ | ◯ | 
| 30 | ◯ | ◯ | 
| 35 | ◯ | ◯ | 
| 40 | ◯ | ◯ | 
| 45 | ◯ | ◯ | 
| 50 | ◯ | ◯ | 
| 55 | ◯ | ◯ | 
| 60 | ◯ | ◯ | 
| 65 | ◯ | ◯ | 
| 70 | ◯ | ◯ | 
| 75 | ◯ | ◯ | 
| 長さ 単位:ミリ | |||
| 外径 | 1000L | 500L | 300L | 
| 80 | ◯ | ◯ | |
| 85 | ◯ | ◯ | |
| 90 | ◯ | ◯ | |
| 95 | ◯ | ◯ | |
| 100 | ◯ | ◯ | |
| 110 | ◯ | ◯ | |
| 120 | ◯ | ◯ | |
| 130 | ◯ | ◯ | |
| 140 | ◯ | ◯ | |
| 150 | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 160 | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 170 | ◯ | ◯ | |
| 長さ 単位:ミリ | |||
| 外径 | 1000L | 500L | 300L | 
| 180 | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 190 | ◯ | ◯ | |
| 200 | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 225 | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 250 | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 275 | ◯ | ◯ | |
| 300 | ◯ | ◯ | |
| 325 | ◯ | ◯ | |
| 350 | ◯ | ◯ | |
| 375 | ◯ | ◯ | |
| 400 | ◯ | ◯ | |
| 450 | ◯ | ◯ | |
| 500 | ◯ | ||
| 600 | ※ | ||
規格表 MCナイロン アイボリー/通常グレード [丸棒] 
| 長さ 単位:ミリ | ||
| 外径(Φ) | 500L | 1000L | 
| 20 | ◯ | ◯ | 
| 25 | ◯ | ◯ | 
| 30 | ◯ | ◯ | 
| 35 | ◯ | ◯ | 
| 40 | ◯ | ◯ | 
| 45 | ◯ | ◯ | 
| 50 | ◯ | ◯ | 
| 55 | ◯ | ◯ | 
| 60 | ◯ | ◯ | 
| 65 | ◯ | ◯ | 
| 長さ 単位:ミリ | ||
| 外径 | 1000L | 500L | 
| 70 | ◯ | ◯ | 
| 75 | ◯ | ◯ | 
| 80 | ◯ | ◯ | 
| 85 | ◯ | ◯ | 
| 90 | ◯ | ◯ | 
| 95 | ◯ | ◯ | 
| 100 | ◯ | ◯ | 
| 110 | ◯ | |
| 120 | ◯ | |
| 130 | ◯ | |
| 140 | ◯ | |
| 長さ 単位:ミリ | ||
| 外径 | 1000L | 500L | 
| 150 | ◯ | |
| 160 | ◯ | |
| 170 | ◯ | |
| 180 | ◯ | |
| 190 | ◯ | |
| 200 | ◯ | |
| 250 | ◯ | |
| 275 | ◯ | |
| 300 | ◯ | |
| 325 | ◯ | |
| 350 | ※ | |
規格表 MC801/耐候グレード [丸棒] 
| 長さ 単位:ミリ | ||
| 外径(Φ) | 500L | 1000L | 
| 20 | ◯ | ◯ | 
| 25 | ◯ | ◯ | 
| 30 | ◯ | ◯ | 
| 35 | ◯ | ◯ | 
| 40 | ◯ | ◯ | 
| 45 | ◯ | ◯ | 
| 50 | ◯ | ◯ | 
| 55 | ◯ | ※ | 
| 60 | ◯ | ◯ | 
| 65 | ◯ | ※ | 
| 70 | ◯ | ◯ | 
| 75 | ◯ | ※ | 
| 80 | ◯ | ◯ | 
| 85 | ◯ | ※ | 
| 90 | ◯ | ◯ | 
| 95 | ◯ | ※ | 
| 100 | ◯ | ◯ | 
| 110 | ◯ | ◯ | 
| 120 | ◯ | ◯ | 
| 長さ 単位:ミリ | |||
| 外径 | 1000L | 500L | 300L | 
| 130 | ◯ | ◯ | |
| 140 | ◯ | ◯ | |
| 150 | ◯ | ◯ | ※ | 
| 160 | ◯ | ◯ | ※ | 
| 170 | ◯ | ||
| 180 | ◯ | ◯ | ※ | 
| 190 | ◯ | ||
| 200 | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 225 | ※ | ◯ | ◯ | 
| 250 | ◯ | ※ | ◯ | 
| 275 | ※ | ※ | |
| 300 | ※ | ◯ | |
| 325 | ※ | ※ | |
| 350 | ※ | ◯ | |
| 375 | ※ | ※ | |
| 400 | ※ | ※ | |
| 450 | ※ | ※ | |
| 500 | ※ | ※ | |
| 600 | ※ | ※ | |
規格表 MCナイロン [丸棒]特殊グレード
①MC703HL/摺動グレード ②MC602ST/高強度・耐熱グレード
MC501CDシリーズ ③R2導電グレード ④R6帯電防止グレード ⑤R9帯電防止・耐熱グレード
| ① MC703HL | |
| 外径 | 500L | 
| 20 | ◯ | 
| 25 | ◯ | 
| 30 | ◯ | 
| 35 | ◯ | 
| 40 | ◯ | 
| 45 | ◯ | 
| 50 | ◯ | 
| 90 | |
| 100 | |
| ② MC602ST | |
| 外径 | 500L | 
| 50 | ◯ | 
| 55 | ◯ | 
| 60 | ◯ | 
| 65 | ◯ | 
| 70 | ◯ | 
| 75 | ◯ | 
| 80 | ◯ | 
| 90 | ◯ | 
| 100 | ◯ | 
| 110 | ◯ | 
| 120 | ◯ | 
| 130 | ◯ | 
| 140 | ◯ | 
| 150 | ◯ | 
| 160 | ◯ | 
| 180 | ◯ | 
| 200 | ◯ | 
★MCナイロン板、丸棒 定尺品から切り売り、精密加工までカットプラドットコムにお任せください!
 
                 
                 
                         
                         
                       
                         
                         
                         
                         
                       
                   
                   
                   
                  