
PBT 物性表
| PBT | 項目 | 単位 | |
|---|---|---|---|
| 物理的性質 | 比重 | 1.31 | |
| ロックウェル硬度 | |||
| 機械的性質 | 引張強度 | MPa | 53 | 
| 引張伸び | % | 108.0 | |
| 曲げ弾性率 | GPa | 2.44 | |
| アイゾット衝撃強さ | kJ/㎡ | ||
| シャルピー衝撃強さ | kJ/㎡ | 3.9 | |
| 圧縮降伏応力 | MPa | ||
| 曲げ強度 | MPa | 76 | |
| テーパー式耐摩耗 | mg/1000 | ||
| 熱的性質 | 耐熱温度(連続) | ℃ | 120 | 
| 荷重たわみ温度 | ℃(0.45MPa) | ||
| ℃(1.8MPa) | 59 | ||
| ガラス転移点 | ℃ | 35 | |
| 線膨張率 | 10^-5 K^-1 | ||
| 融点 | ℃ | 223 | |
| UL94 | HB | ||
| 電気的性質 | 体積抵抗率 | Ω・m | |
| 耐電圧 | KV/mm | ||
| 誘電率 | 10^6Hz | ||
| 化学的性質 | 耐酸性 | 4段階 | |
| 耐アルカリ性 | 4段階 | ||
| 耐溶剤性 | 4段階 | ||
| 吸水率 | % | ||
| 光学的性質 | 屈折率 | ||
| 透明性 | 不透明 | ||
| 耐候性 | 
PBT 板 特長と主な用途
| 特長 | 電気特性に優れ、低吸水率、耐老化(高温でも良機械特性) | 
|---|---|
| 主な用途 | 電気、電子機器部品、自動車部品 | 
 
                 
                 
                         
                         
                       
                         
                         
                         
                         
                       
                   
                   
                   
                  