
ポリプロピレン(PP) 物性表
| ポリプロピレン ナチュラル | 項目 | 単位 | |
|---|---|---|---|
| 物理的性質 | 比重 | 0.96 | |
| ロックウェル硬度 | R85~110 | ||
| 機械的性質 | 引張降伏応力 | MPa | 29~38 |
| 破壊ひずみ | % | 200~700 | |
| 引張弾性率 | MPa | 1100~1600 | |
| アイゾット衝撃強さ | kJ/㎡ | 2.9~7.8 | |
| シャルピー衝撃強さ | kJ/㎡ | 4.9~7.8 | |
| 圧縮降伏応力 | MPa | 37~55 | |
| 曲げ応力 | MPa | 41~55 | |
| テーパー式耐摩耗 | mg/1000 | – | |
| 熱的性質 | 耐熱温度(連続) | ℃ | 120~130 |
| 荷重たわみ温度 | ℃(0.45MPa) | 95~110 | |
| ℃(1.8MPa) | 57~65 | ||
| 脆化温度 | ℃ | 0~-20 | |
| 線膨張率 | 10^-5 K^-1 | 10~12 | |
| 熱伝導率 | W/m・K | 0.17~0.19 | |
| 耐燃性 | 可燃性 | ||
| 電気的性質 | 体積抵抗率 | Ω・m | >10^18 |
| 耐電圧 | MV/m | 20~26 | |
| 誘電率 | 10^6Hz | 2.2~2.6 | |
| 化学的性質 | 耐酸性 | 4段階 | ◯ |
| 耐アルカリ性 | 4段階 | ◎ | |
| 耐溶剤性 | 4段階 | △ | |
| 吸水率 | % | 0.03 | |
| 光学的性質 | 屈折率 | ||
| 透明性 | 不透明 | ||
| 耐候性 | クラック発生 |
※物性は参考値となります。
ポリプロピレン(PP)板/丸棒の特長と主な用途
| 特長 | 最も比重(0.96)が小さい。耐薬品性が高い。機械的強度に優れる。 |
|---|---|
| 主な用途 | 自動車部品、家電部品、包装フィルム、食品容器、キャップ、トレイ、コンテナ、パレット、衣装函、繊維、医療器具、日用品、ごみ容器 |