ポリエチレン PE 用途・物性
ポリエチレン PE 用途・物性
【長所】
水より軽い、成形し易い、耐薬品性、電気絶縁性、耐水性良好
【短所】
耐擦傷性、ストレスクラック性に劣る
【用途】
包装材料、食器、バケツ、コップ、フィルム、電線被覆、電波機器用品
【物性表】※文献値です。種類ごとの物性は製品ページにてご確認ください。
| 項目 | ポリエチレン | ||
| 物理的性質 | 比重 | - | 0.94~0.96 |
| ロックウェル硬度 | - | D60~70(ショアー) | |
| 機械的性質 | 引張降伏応力 | MPa | 21~37 |
| 破壊ひずみ | % | 15~100 | |
| 引張弾性率 | MPa | 380~980 | |
| アイゾット衝撃強さ | kJ/㎡ | >7.8 | |
| シャルピー衝撃強さ | kJ/㎡ | >4.9 | |
| 圧縮降伏応力 | MPa | 22 | |
| 曲げ応力 | MPa | 6.8 | |
| テーバー式耐摩耗 | mg/1000 | - | |
| 熱的性質 | 耐熱温度(連続) | ℃ | 100~120 |
| 荷重たわみ温度 |
℃(0.45MPa) ℃(1.8MPa) |
60~80 43~49 |
|
| 脆化温度 | ℃ | -70~-80 | |
| 線膨張率 | 10^-5 K^-1 | 12~14 | |
| 熱伝導率 | W/m・K | 0.41 | |
| 耐燃性 | - | 可燃 | |
| 電気的性質 | 体積抵抗率 | Ω・m | >10^18 |
| 耐電圧 | MV/m | 18~20 | |
| 誘電率 | 10^6Hz | 2.3~2.35 | |
| 化学的性質 | 耐酸性 | 円段階 | ○ |
| 耐アルカリ性 | 四段階 | ◎ | |
| 耐溶剤性 | 四段階 | ○ | |
| 吸水率 | % | <0.01 | |
| 光学的性質 | 屈折率 | - | 1.54 |
| 透明性 | - | 透~不透明 | |
| 耐候性 | - | クラック発生 | |


